π
π
πΉ
π
π
π
π
πΏ
π΅
πΏ
π
Payroll Adjustments
Review, approve, and process payroll adjustments for employees
π
π
π
πΏ
π΅
πΏ
π
π
Total Adjustments
6
all adjustments
β6%
β³
Pending Review
1
awaiting approval
β1%
β οΈ
Approval Rate
66.7%
approved/applied
β66.66666666666666%
π°
Total Amount
$4,775
all adjustments
β4775%
π³
Pending Amount
$-150
awaiting approval
β150%
β
Applied
1
completed
β1%
πΊ
π»
πΉ
πΉ
π
π
π
Employee | Adjustment Details | Amount | Pay Period | Status | Requested | |
---|---|---|---|---|---|---|
π¦ Sarah Johnson Engineering | Bonus Performance bonus Q1 2024 | πΉ $2,500 | 1/15/2024 | ππApproved By: John Smith | 1/10/2024 By: Manager | |
π¦ Michael Chen Marketing | Correction Overtime calculation error - previous pay period | πΉ $-150 | 1/1/2024 | ππPending | 1/8/2024 By: HR Team | |
π¦ Emily Rodriguez Human Resources | Allowance Monthly car allowance | πΉ $500 | 1/15/2024 | ππApproved By: Jane Doe | 1/5/2024 By: HR Manager | |
π¦ David Thompson Sales | Commission Q1 sales commission adjustment | πΉ $1,200 | 1/15/2024 | ππApplied By: Sales Manager | 1/11/2024 By: Sales Director | |
π¦ Jennifer Adams Finance | Deduction Uniform cost recovery | πΉ $-75 | 1/15/2024 | ππRejected | 1/9/2024 By: Finance Team |
Show:
π
1-5 of 6
π
π
π
π
π
π